看图说话 (Image Captioning)
本章概述
1.1 “看图说话”问题介绍
1.2 简易CNN+RNN编码解码模型完成图片短文本描述原理
1.3 注意力模型与“看图说话”优化
1.4 【实战】基于CNN+RNN的编解码“看图说话”与beam-search优化
1.5 【实战】基于attention model的“看图说话”实现
1.1 “看图说话”问题介绍
- image captioning 任务的定义是对一幅图片生成相对于图片内容的文本描述。一个AI系统不仅需要对图片进行识别,也需要理解和解释看到的图片内容,并且能够像人一样描述出图片中的对象之间的关系。
- 输入:一张图片
- 输出:一句文本描述
1.1 “看图说话”问题介绍
- 最早的image captioning 系统是2014年Circa 提出的,该系统使用多层感知系统(multi-layer perceptron MLP)将图片特征和词向量特征,去输出一串连贯的文字描述。
- 可以将image caption与机器翻译做一个类比:
- image caption的输入是一张图片
- machine translation的输入是一句外语句子
- 两者的输出都是一个句子
1.1 “看图说话”问题介绍
- 常见的image captioning 系统的评估指标使用的是
- BLEU, 是常见的机器翻译系统的评估指标,计算的是一句预测的文字与人类标注的参考文字之间的n-gram 重合度(overlap)。
- METEOR, 也是常见的机器翻译系统的评估指标,其通过建立一个短语词表(phrase table),考虑了输出文本是否使用了相似短语。
- CIDEr, 考虑了句子中的文字与图片的相关性
- ROUGE-L,是text summerization的评估指标
1.1 “看图说话”问题介绍
- 常见的image captioning 系统的标准测试数据集包括
- Flickr 8k
- Flickr 30k
- MS COCO
1.2 简易CNN+RNN编码解码模型完成图片短文本描述原理
- 常见的image captioning 系统是由一个CNN+RNN的编码解码模型完成
- 类比一下machine translation系统,通常由一个RNN encoder + RNN decoder组成
- image captioning系统,通常由一个CNN encoder + RNN decoder组成
1.2 简易CNN+RNN编码解码模型完成图片短文本描述原理
- CNN 能够提取一张图片的特征,其特征能用来做图片分类,目标识别,图片分割,及其他视觉任务。
- Vinyals et al. (2014) Show and Tell: A Neural Image Caption Generator 这篇文章将seq2seq模型中的LSTM encoder换成CNN encoder,用于提取图片的信息,得到一个固定长度的内容向量(context vector),之后通过一个RNN decoder,将信息使用文字的方式解码出来。
1.2 简易CNN+RNN编码解码模型完成图片短文本描述原理
- Donahue et al. (2014) Long-term Recurrent Convolutional Networks for Visual Recognition and Description 这篇文章使用了VGG Net作为CNN 去提取图片信息,在输入到一个LSTM decoder中输出文本。同时该文章还将这项技术应用到video captioning中。
1.2 简易CNN+RNN编码解码模型完成图片短文本描述原理
- 对比视频识别,看图说话,看视频说话
1.2 另一种完成图片短文本描述原理
- Fang et al 2014, From Captions to Visual Concepts and Back, 提供了另一个image caption系统的思路。
- 预测文字: 使用一个CNN去做目标识别,并且根据bounding box生成可能出现的文字
- 生成句子:通过一个统计语言模型,生成很多个可能的句子集合
- 重新排序已经生成的句子: 通过学习一个Deep Multimodal Similarity Model (DMSM)去重新排序所有可能的句子集合,取最高分数的句子作为系统输出。
1.3 注意力机制与beam search优化
- 注意力机制 - Kelvin et al. (2014) Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention
- 类比人看图说话:当人在解说一幅图片的时候,每预测一个字,会关注到图片上的不同位置。
- 在解码器预测文字的时候,会关注到跟当前文字内容和图片最相关的位置。
- 举例:a woman standing in a living room holding a Wii remote .
1.3 注意力机制与beam search优化
- soft attention: 对一张图片中每个关注的地方都有一个关注权重,这个权重是介于0和1之间的数值。
- hard attention: 对一张图片中每个关注的地方都有一个关注权重,这个权重是0或者1,1表示关注该区域。
1.3 注意力机制与beam search优化
- 关注的名词会对应于图片中高亮的位置
1.3 注意力机制与beam search优化
- 注意力机制
- 一张图片作为输入,CNN不仅可以通过最后一层全连接层(fully-connected layer)抓取出一个固定长度的向量,也即是context vector。还可以抓取出中间卷积层中的向量
- 一张图片作为输入,CNN不仅可以通过最后一层全连接层(fully-connected layer)抓取出一个固定长度的向量,也即是context vector。还可以抓取出中间卷积层中的向量
1.3 注意力机制与beam search优化
- 注意力机制
- 一张图片的卷积层中的向量有14x14=196个feature maps $a_i, i=1…196$,每个feature map对应于每个图片中不同的高亮位置。
- 注意力机制通过计算每个feature map与当前的hidden state计算两者之间的相关度,这里的hidden state $h_{t-1}$ 总结了已经生成的1到t-1个单词的内容。
$$e_{ti}=f_{att}(a_i, h_{t-1}) \ \alpha_{ti} = {\exp(e_{ti}) \over \sum_{k=1}^L \exp(e_{tk}) }$$ - 之后通过加权求和得到注意力内容向量 $\hat{z}_t$。
$$\hat{z}_t=\phi({a_i}, {\alpha_i})$$
1.3 注意力机制与beam search优化
- 注意力机制
- 通过将196个feature maps求平均值去初始化LSTM中的 memory cell $c_0, h_0$
- 根据图片及已经生成的部分单词,去预测下一个单词
$$c_0 = f_{init,c}({1\over L} \sum_i^L a_i) \ h_0 = f_{init,h}({1\over L} \sum_i^L a_i) \ p(y_t|a, y_1^{t-1}) \propto \exp(L_o (E y_{t-1} + L_h h_t + L_z \hat{z}_t))$$
1.3 注意力机制与beam search优化
- beam search 优化
- 每次预测下一个单词的时候,计算当前所有路径的data log-likelihood并进行排序, 只保留data log-likelihood 最大值的K个beams。
- 每次预测下一个单词的时候,计算当前所有路径的data log-likelihood并进行排序, 只保留data log-likelihood 最大值的K个beams。
1.4 【实战】基于CNN+RNN的编解码“看图说话”与beam-search优化
- tensorflow 官方源代码:https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/im2txt
- Bazel (http://bazel.io/docs/install.html)
- Python 2.7
- TensorFlow 1.0 or greater (https://www.tensorflow.org/install/)
- NumPy (http://www.scipy.org/install.html)
- Natural Language Toolkit (NLTK):
- NLTK (http://www.nltk.org/install.html)
- install the NLTK data package “punkt” (http://www.nltk.org/data.html)
- Unzip
- 可以使用conda安装环境
1
2conda env create --file im2txt/conda-env/ubuntu-18-04-environment.yaml
conda activate im2txt
1 | %%bash |
1 | %%bash |
inception_v3.ckpt
fatal: destination path 'models' already exists and is not an empty directory.
--2019-03-15 06:34:59-- http://download.tensorflow.org/models/inception_v3_2016_08_28.tar.gz
Resolving download.tensorflow.org (download.tensorflow.org)... 216.58.200.240, 2404:6800:4008:802::2010
Connecting to download.tensorflow.org (download.tensorflow.org)|216.58.200.240|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 100885009 (96M) [application/x-tar]
Saving to: 'inception_v3_2016_08_28.tar.gz'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 440K 3m44s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.01M 2m39s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.60M 2m6s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.91M 1m47s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.07M 92s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.53M 81s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.15M 73s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.46M 66s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.22M 61s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.47M 57s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 6.34M 53s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 7.94M 49s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 7.30M 47s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 8.60M 44s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 9.60M 42s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 11.2M 40s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 10.5M 38s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 11.4M 36s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 11.4M 35s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 13.5M 33s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 11.2M 32s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 14.9M 31s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 12.0M 30s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 15.8M 29s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 18.1M 28s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 13.5M 27s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 15.4M 26s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 16.9M 26s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 21.1M 25s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 18.9M 24s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 19.4M 24s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 20.9M 23s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 20.6M 22s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 18.9M 22s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 23.5M 21s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 23.3M 21s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 24.5M 20s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 25.4M 20s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 28.9M 19s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 21.0M 19s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 23.5M 19s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 26.2M 18s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 30.7M 18s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 19.2M 18s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 35.9M 17s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 26.9M 17s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 28.1M 17s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 37.5M 16s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 26.3M 16s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 31.4M 16s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 25.7M 16s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 25.6M 15s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 54.7M 15s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 29.3M 15s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 30.3M 15s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 44.1M 14s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 30.9M 14s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 53.2M 14s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 30.8M 14s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 48.1M 14s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 27.7M 13s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 53.6M 13s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 31.2M 13s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 66.3M 13s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 36.1M 13s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 36.2M 13s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 55.0M 12s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 50.4M 12s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 58.1M 12s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 37.6M 12s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 48.4M 12s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 34.6M 12s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 53.1M 11s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 45.4M 11s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 83.9M 11s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 44.5M 11s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 36.7M 11s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 45.5M 11s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 73.5M 11s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 31.7M 11s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 82.8M 10s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 83.6M 10s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 42.3M 10s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 27.7M 10s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 67.0M 10s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 102M 10s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 48.1M 10s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 46.6M 10s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 66.9M 10s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 31.4M 10s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 63.7M 9s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 84.8M 9s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 55.7M 9s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 53.3M 9s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 96.6M 9s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 45.4M 9s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 109M 9s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 39.5M 9s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 56.4M 9s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 109M 9s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 56.6M 9s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 42.6M 9s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 93.5M 9s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 49.2M 8s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 65.3M 8s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 46.2M 8s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 60.5M 8s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 152M 8s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 70.0M 8s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 75.2M 8s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 52.2M 8s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 49.6M 8s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 135M 8s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 88.0M 8s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 56.8M 8s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 82.8M 8s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 57.8M 8s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 152M 8s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 87.7M 7s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 39.6M 7s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 300M 7s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 5.29M 7s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 71.3M 7s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 39.4M 7s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 16.0M 7s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 45.0M 7s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 44.4M 7s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 259M 7s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 48.1M 7s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 55.0M 7s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 103M 7s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 103M 7s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 314M 7s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 248M 7s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 264M 7s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 99.8M 7s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 261M 7s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 279M 7s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 290M 7s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 242M 7s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 66.9M 7s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 272M 6s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 45.1M 6s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 62.0M 6s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 75.7M 6s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 29.4M 6s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 104M 6s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 103M 6s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 34.7M 6s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 40.7M 6s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 7.01M 6s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 9.53M 6s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 89.2M 6s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 286M 6s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 90.8M 6s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 108M 6s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 99.4M 6s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 126M 6s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 106M 6s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 58.2M 6s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 56.8M 6s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 331M 6s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 274M 6s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 283M 6s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 250M 6s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 327M 6s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 94.3M 6s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 326M 6s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 70.1M 6s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 257M 6s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 87.0M 6s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 344M 6s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 297M 6s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 52.0M 6s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 382M 5s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 133M 5s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 103M 5s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 171M 5s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 72.2M 5s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 305M 5s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 101M 5s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 3.31M 5s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 86.3M 5s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 274M 5s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 395M 5s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 99.1M 5s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 307M 5s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 256M 5s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 58.6M 5s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 312M 5s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 340M 5s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 63.6M 5s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 212M 5s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 69.8M 5s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 12.2M 5s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 248M 5s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 97.7M 5s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 119M 5s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 343M 5s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 373M 5s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 322M 5s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 230M 5s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 380M 5s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 121M 5s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 361M 5s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 298M 5s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 157M 5s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 45.7M 5s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 146M 5s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 45.4M 5s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 43.8M 5s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 6.31M 5s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 123M 5s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 15.0M 5s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 348M 5s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 100M 5s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 31.2M 5s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 343M 5s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 354M 5s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 34.5M 5s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 151M 5s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 368M 5s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 57.5M 5s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 276M 5s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9.29M 5s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 43.5M 5s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 75.8M 5s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 296M 5s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 304M 4s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 314M 4s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 329M 4s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 276M 4s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 312M 4s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 309M 4s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 360M 4s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 296M 4s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 290M 4s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 356M 4s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 356M 4s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 287M 4s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 389M 4s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 7.06M 4s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 11.0M 4s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 67.2M 4s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 24.5M 4s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 267M 4s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 7.70M 4s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 78.3M 4s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 74.0M 4s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9.92M 4s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 285M 4s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 109M 4s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 369M 4s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 362M 4s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 341M 4s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 340M 4s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 379M 4s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 336M 4s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 373M 4s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 315M 4s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 406M 4s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 390M 4s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 348M 4s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 321M 4s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 360M 4s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 303M 4s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 280M 4s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 244M 4s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 306M 4s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 266M 4s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 289M 4s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 12.3M 4s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 47.5M 4s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 30.3M 4s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 4.82M 4s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 90.4M 4s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 278M 4s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 84.2M 4s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 247M 4s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 304M 4s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 71.4M 4s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 283M 4s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 55.8M 4s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 263M 4s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 255M 4s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 55.5M 4s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 221M 4s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 228M 4s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 301M 4s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 239M 4s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 240M 4s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 6.10M 4s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 328M 4s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 64.1M 4s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 171M 4s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 55.7M 4s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 140M 4s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 75.7M 4s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 36.8M 4s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 305M 4s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 343M 4s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 355M 4s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 297M 4s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 369M 4s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 5.36M 4s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 286M 4s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 87.7M 4s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 291M 4s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 313M 4s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 379M 4s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 285M 4s
15550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 393M 4s
15600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 101M 4s
15650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 36.5M 4s
15700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 28.2M 4s
15750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 47.7M 4s
15800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 295M 4s
15850K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 6.51M 4s
15900K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 50.4M 4s
15950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 15.4M 4s
16000K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 314M 4s
16050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 324M 4s
16100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 304M 3s
16150K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 296M 3s
16200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 404M 3s
16250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 347M 3s
16300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 363M 3s
16350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 252M 3s
16400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 367M 3s
16450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 352M 3s
16500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 266M 3s
16550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 220M 3s
16600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 316M 3s
16650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 378M 3s
16700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 35.7M 3s
16750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 369M 3s
16800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 19.0M 3s
16850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 21.9M 3s
16900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 289M 3s
16950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 59.6M 3s
17000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 253M 3s
17050K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 152M 3s
17100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 34.8M 3s
17150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 354M 3s
17200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 370M 3s
17250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 68.2M 3s
17300K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 323M 3s
17350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 3.65M 3s
17400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 196M 3s
17450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 223M 3s
17500K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 217M 3s
17550K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 293M 3s
17600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 275M 3s
17650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 224M 3s
17700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 222M 3s
17750K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 233M 3s
17800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 255M 3s
17850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 276M 3s
17900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 210M 3s
17950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 258M 3s
18000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 8.55M 3s
18050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 167M 3s
18100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 264M 3s
18150K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 273M 3s
18200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 745K 3s
18250K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 25.7M 3s
